
Art | |
Waschmaschine | X |
Bauart | |
Frontlader | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 7 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
Waschprogramme | 14 |
Bedienung | |
Startzeitvorwahl | X |
Anzeigekomfort | |
Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Programme und Optionen | |
Daunen | X |
Dunkle Wäsche | X |
Eco | X |
Feinwäsche | X |
Flecken | X |
HygienePlus | X |
Jeans | X |
Koch-/Buntwäsche | X |
Mini 14 Minuten | X |
Outdoor | X |
Pflegeleicht | X |
Sportwäsche | X |
Extra-Spülen | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Mengenautomatik | X |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquasafe |
Kindersicherung | X |
EU 21 EU-Label Haushaltswaschmaschinen 2019/2014 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Energieeffizienzklasse D |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh bei 100 Programmdurchläufen: | 69 |
Füllmenge in kg für das Programm Eco 40-60: | 7 |
Dauer des Eco 40-60-Programms in Stunden:Minuten: | 3: |
27 | |
Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Programmdurchlauf: | 45 |
Schleuderwirkungsklasse | |
Geräuschemission in dBA): | 72 |
Geräuschemissionsklasse | |
EU Effizienzklasse bis 28.02.2021 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Nennkapazität für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung: | 7 kg Baumwolle |
Energieverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt | 173 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab: | 10339 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Schleudereffizienzklasse B |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung: | 1400 U/min |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 52 dB[A] re 1 pW |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 72 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 60 cm |
Höhe: | 84 cm |
Tiefe: | 55 cm |
Gewicht: | 67 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 64 cm |
Höhe: | 87 cm |
Tiefe: | 57 cm |
Gewicht: | 68 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


WAF 71413
Art.-Nr.: 1306436
399.- inkl. Mwst

• Energieverbrauch im Standardprogramm „Koch-/Buntwäsche 60°C -
teilbeladen" (kWh): 0,615
• Wasserverbrauch (l): 47
• Jährlicher Wasserverbrauch (l): 10339
• Schleuderwirkungs-Klasse: B
• Geräuschpegel Waschen <(><<)>(><(>&<)><(><<)>)> Schleudern (dBA):
52/72">WAF 71413, Waschmaschine, 1-7 kg, 1400 U/min, Digital Display
Ausstattung
----------------
• Geprägte Seitenwände
• Mengenautomatik
• 0-24h Zeitvorwahl
• Schleuderdrehzahlen (U/min): 1400/1200/800/600 Spülstopp / Kein
Schleudern
• Trommel aus Edelstahl
Zubehörberater

Pichler Harald
Mühlberg 14
4522 Sierning
+43 (0) 7259 25030
office@elektropichler.at