
Art | |
Waschmaschine | X |
Bauart | |
Frontlader | X |
Türanschlag (wenn nicht wechselbar) | |
Türanschlag links | X |
Leistungsmerkmale | |
Füllmenge | 7 kg |
Schleuderdrehzahl U/min: maximal | 1400 |
Einfüllöffnung | 30 cm |
Bedienung | |
Einknopf-Programmwahl | X |
Touch-Control-Bedienung | X |
Endzeitvorwahl | X |
Nachlegefunktion | X |
Anzeigekomfort | |
LED-Display | X |
Restzeitanzeige | X |
Waschmittelzugabe | |
Flüssigwaschmitteleinsatz | X |
Eigenschaften allgemein | |
WaterPerfect Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement) | X |
Programme und Optionen | |
Dessous | X |
Fein/Seide | X |
Oberhemden | X |
Outdoor | X |
Pflegeleicht Plus | X |
Schnell/Mix | X |
Extra-Spülen | X |
Super 30/15 | X |
Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion) | X |
varioSpeed | X |
Vorwäsche | X |
Wolle/Handwäsche | X |
Ausstattung allgemein | |
Beladungserkennung | X |
Mengenautomatik | X |
Motoren | IQdrive-Motor (bürstenlos, effizient, langlebig und leise) |
Wasserschutz-System | X |
Wasserschutz (Bezeichnung) | Aquastop |
Kindersicherung | X |
EU-Vorgaben Waschmaschinen 1061/2010 | |
Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ bis D | Energieeffizienzklasse A+++ |
Nennkapazität für das Standardprogramm "Baumwolle 60°C" oder das Standardprogramm "Baumwolle 40°C", jeweils bei vollständiger Befüllung: | 7 kg Baumwolle |
Energieverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Gebrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt | 157 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60°C- und 40°C-Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab: | 9020 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse auf einer Skala von A bis G | Schleudereffizienzklasse B |
Maximale Schleuderdrehzahl beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung: | 1400 U/min |
Restfeuchte beim Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung oder beim Standardprogramm "Baumwolle 40°C" bei Teilbefüllung: | 53 % |
Luftschallemission beim Waschen im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 51 dB[A] re 1 pW |
Luftschallemission beim Schleudern im Standardprogramm "Baumwolle 60°C" bei vollständiger Befüllung: | 74 dB[A] re 1 pW |
Netto-Artikelmaße | |
Breite: | 59.8 cm |
Höhe: | 84.8 cm |
Tiefe: | 55 cm |
Gewicht: | 70.826 kg |
Logistikmaße mit Verpackung | |
Breite: | 63.5 cm |
Höhe: | 88 cm |
Tiefe: | 64 cm |
Gewicht: | 71.2 kg |
Bewertungen
{ALA_SCORE_TITLE}
{ALA_SCORE_TEXT}
-
{ALA_SCORE_FEATURES}


WM14N2K4
Art.-Nr.: 1310283
599.-749.- inkl. Mwst

Energieeffizienzklasse A+++, Waschmaschine, 7 kg Füllmenge, Schleuderdrehzahl U/min: maximal 1.400, Touch-Control-Bedienung, Endzeitvorwahl, Nachlegefunktion, LED-Display, Restzeitanzeige, Flüssigwaschmitteleinsatz, Programme und Optionen Dessous, Fein/Seide, Outdoor, Trommelreinigung (mit Erinner ...
Zubehörberater

Pichler Harald
Mühlberg 14
4522 Sierning
+43 (0) 7259 25030
office@elektropichler.at